【CRUISE EXPRESS】クルーズ+航空券のバリューパッケージプラン
気楽なエンターティメントシップ
ノルウェージャン・ドーンで行く
サントリーニ島・ミコノス島・ドブロブニクを巡る
充実のエーゲ海・アドリア海クルーズ10日間
- 海外ツアー(クルーズ+航空券)
- カジュアル船
ノルウェージャン・ドーン
就航年 | 2002年(2016年改装) |
---|---|
総トン数 | 92,250トン |
客室数 | 1,170室 |
乗客定員 | 2,340名 |
乗組員数 | 1,032名 |
全長 | 294.1m |
全幅 | 32.2m |
船籍国 | バハマ |

出発地 | 東京(成田または羽田)発着 | 日数 | 10日 | |
---|---|---|---|---|
旅行代金 | 168,000円 ~633,000円 | |||
出発日
赤字:催行決定
出発日 赤字:催行決定 青字:催行間近
|
2021年 05月 08 ・ 15 ・ 22 ・ 29 06月 05 ・ 12 ・ 19 ・ 26 07月 24 ・ 31 08月 07 ・ 14 ・ 21 ・ 28 09月 04 ・ 11 ・ 18 ・ 25 10月 02 ・ 09 ・ 16 ・ 23 ・ 30 | |||
客船 | ノルウェージャン・ドーン | |||
コースコード | 02E1-NCDN001-11 | 旅行タイプ | 海外ツアー(クルーズ+航空券) |
- 販売期間: 2020年 03月 24日 ~ 2021年 10月 29日

●お得なダイニングパッケージプラン付!
船内有料レストラン3回分が無料!
●「アドリア海の女王」ベニスから出港。街並みを見ながらゆっくり航行し、外洋へと向かいます。
●ギリシャの人気の3島に寄港。
サントリーニ島では、夜遅くまで停泊しているため、天候がよければ美しい夕暮れをご覧いただけます。
ビジネスクラス選択可。現地までのご移動もゆったり快適なコース。
【パンフレット】
ノルウェージャン ドーンデッキプラン>>>
ノルウェージャンクルーズライン クルーズガイド>>>船内有料レストラン3回分が無料!
●「アドリア海の女王」ベニスから出港。街並みを見ながらゆっくり航行し、外洋へと向かいます。
●ギリシャの人気の3島に寄港。
サントリーニ島では、夜遅くまで停泊しているため、天候がよければ美しい夕暮れをご覧いただけます。

特典・キャンペーン |
![]() 船内にはフレンチやイタリアン、鉄板焼レストランがあり、このコースご参加の方を有料レストランでのご夕食に
無料でご招待いたします。 ・対象レストラン:ステーキ「キャグニーズ・ステーキハウス」、イタリア料理「ラクッチーナ」、 フランス料理「ル・ビストロ」、シェラスコ料理「モデルノシュラスカリア」、鉄板焼 ・寿司バーは、US$7+20%のサービスチャージの追加でご利用いただけます。 ![]() ![]() キャグニーズ・ステーキハウス ラクッチーナ
![]() ![]() |
【パンフレット】
ノルウェージャン ドーンデッキプラン>>>
日次 | スケジュール |
---|---|
1日目 |
成田または羽田空港(21:00~25:00)発 空路、乗継便にてベニスへ |
食事: 朝 昼 夜 機内泊 | |
2日目 |
ベニス(08:00~14:00)着 到着後、お客様ご自身にてベニス港へご移動 『ノルウェージャン・ドーン号』乗船手続き 17:00 ベニス(イタリア) 出港 |
寄港地:
ベニス / イタリア
|
|
食事: 朝 昼 夜 船内泊 | |
3日目 |
14:00 コトル(モンテネグロ) 入港 20:00 コトル(モンテネグロ) 出港 |
寄港地:
コトル / モンテネグロ
|
|
食事: 朝 昼 夜 船内泊 | |
4日目 |
10:00 コルフ(ギリシャ) 入港 16:30 コルフ(ギリシャ) 出港 |
寄港地:
コルフ島 / ギリシャ
|
|
食事: 朝 昼 夜 船内泊 | |
5日目 |
14:00 サントリーニ島(ギリシャ) 入港 22:00 サントリーニ島(ギリシャ) 出港 |
寄港地:
サントリーニ島 / ギリシャ
|
|
食事: 朝 昼 夜 船内泊 | |
6日目 |
07:00 ミコノス島(ギリシャ) 入港 15:00 ミコノス島(ギリシャ) 出港 |
寄港地:
ミコノス島 / ギリシャ
|
|
食事: 朝 昼 夜 船内泊 | |
7日目 |
08:30 アルゴストリ(ギリシャ) 入港 15:00 アルゴストリ(ギリシャ) 出港 |
寄港地:
アルゴストリ / ギリシャ
|
|
食事: 朝 昼 夜 船内泊 | |
8日目 |
07:00 ドブロブニク(クロアチア) 入港 13:00 ドブロブニク(クロアチア) 出港 |
寄港地:
ドブロブニク / クロアチア
|
|
食事: 朝 昼 夜 船内泊 | |
9日目 |
07:00 ベニス(イタリア) 入港 下船後、お客様ご自身にて空港へご移動 ベニス(14:00~21:00)発 空路、乗継便にて帰国の途へ |
食事: 朝 昼 夜 機内泊 | |
10日目 |
成田または羽田空港(17:00~23:00)着 到着後、入国・通関の後、解散 |
食事: 朝 昼 夜 -泊 |
- ※2021年のフライトスケジュールは変わる可能性がございます。
船内食あり 寄港地食あり 食事なし
2名一室、おひとり様旅行代金 単位:円 ()内は1人部屋追加代金です。
2021年
05月
08
|
||
部屋タイプ | 2名一室 | 1人部屋追加代金 |
内側(01) | ¥198,000 | (¥120,000) |
---|---|---|
海側(02) | ¥258,000 | (¥170,000) |
海側バルコニー(03) | ¥328,000 | (¥240,000) |
ミニスイート(MS) | ¥358,000 | (¥250,000) |
ペントハウス(PH) | ¥508,000 | (-) |
2021年
05月
15
|
||
部屋タイプ | 2名一室 | 1人部屋追加代金 |
内側(01) | ¥203,000 | (¥150,000) |
---|---|---|
海側(02) | ¥303,000 | (¥200,000) |
海側バルコニー(03) | ¥403,000 | (¥300,000) |
ミニスイート(MS) | ¥443,000 | (¥340,000) |
ペントハウス(PH) | ¥508,000 | (-) |
2021年
05月
22
|
||
部屋タイプ | 2名一室 | 1人部屋追加代金 |
内側(01) | ¥218,000 | (¥170,000) |
---|---|---|
海側(02) | ¥318,000 | (¥210,000) |
海側バルコニー(03) | ¥408,000 | (¥300,000) |
ミニスイート(MS) | ¥448,000 | (¥350,000) |
ペントハウス(PH) | ¥508,000 | (-) |
2021年
05月
29
|
||
部屋タイプ | 2名一室 | 1人部屋追加代金 |
内側(01) | ¥233,000 | (¥200,000) |
---|---|---|
海側(02) | ¥333,000 | (¥230,000) |
海側バルコニー(03) | ¥418,000 | (¥305,000) |
ミニスイート(MS) | ¥458,000 | (¥355,000) |
ペントハウス(PH) | ¥528,000 | (-) |
2021年
06月
05
|
||
部屋タイプ | 2名一室 | 1人部屋追加代金 |
内側(01) | ¥238,000 | (¥200,000) |
---|---|---|
海側(02) | ¥338,000 | (¥240,000) |
海側バルコニー(03) | ¥433,000 | (¥325,000) |
ミニスイート(MS) | ¥463,000 | (¥345,000) |
ペントハウス(PH) | ¥548,000 | (-) |
2021年
06月
12
|
||
部屋タイプ | 2名一室 | 1人部屋追加代金 |
内側(01) | ¥243,000 | (¥190,000) |
---|---|---|
海側(02) | ¥288,000 | (¥235,000) |
海側バルコニー(03) | ¥373,000 | (¥310,000) |
ミニスイート(MS) | ¥408,000 | (¥345,000) |
ペントハウス(PH) | ¥548,000 | (-) |
2021年
06月
19
|
||
部屋タイプ | 2名一室 | 1人部屋追加代金 |
内側(01) | ¥248,000 | (¥215,000) |
---|---|---|
海側(02) | ¥353,000 | (¥250,000) |
海側バルコニー(03) | ¥438,000 | (¥325,000) |
ミニスイート(MS) | ¥478,000 | (¥365,000) |
ペントハウス(PH) | ¥598,000 | (-) |
2021年
06月
26
|
||
部屋タイプ | 2名一室 | 1人部屋追加代金 |
内側(01) | ¥243,000 | (¥210,000) |
---|---|---|
海側(02) | ¥348,000 | (¥245,000) |
海側バルコニー(03) | ¥433,000 | (¥330,000) |
ミニスイート(MS) | ¥473,000 | (¥370,000) |
ペントハウス(PH) | ¥593,000 | (-) |
2021年
07月
24
|
||
部屋タイプ | 2名一室 | 1人部屋追加代金 |
内側(01) | ¥278,000 | (¥220,000) |
---|---|---|
海側(02) | ¥378,000 | (¥240,000) |
海側バルコニー(03) | ¥463,000 | (¥315,000) |
ミニスイート(MS) | ¥503,000 | (¥355,000) |
ペントハウス(PH) | ¥603,000 | (-) |
2021年
07月
31
|
||
部屋タイプ | 2名一室 | 1人部屋追加代金 |
内側(01) | ¥268,000 | (¥210,000) |
---|---|---|
海側(02) | ¥363,000 | (¥235,000) |
海側バルコニー(03) | ¥448,000 | (¥315,000) |
ミニスイート(MS) | ¥488,000 | (¥355,000) |
ペントハウス(PH) | ¥603,000 | (-) |
2021年
08月
07
|
||
部屋タイプ | 2名一室 | 1人部屋追加代金 |
内側(01) | ¥293,000 | (¥185,000) |
---|---|---|
海側(02) | ¥393,000 | (¥205,000) |
海側バルコニー(03) | ¥483,000 | (¥285,000) |
ミニスイート(MS) | ¥523,000 | (¥335,000) |
ペントハウス(PH) | ¥633,000 | (-) |
2021年
08月
14
|
||
部屋タイプ | 2名一室 | 1人部屋追加代金 |
内側(01) | ¥268,000 | (¥170,000) |
---|---|---|
海側(02) | ¥363,000 | (¥205,000) |
海側バルコニー(03) | ¥448,000 | (¥280,000) |
ミニスイート(MS) | ¥488,000 | (¥310,000) |
ペントハウス(PH) | ¥608,000 | (-) |
2021年
08月
21
|
||
部屋タイプ | 2名一室 | 1人部屋追加代金 |
内側(01) | ¥248,000 | (¥170,000) |
---|---|---|
海側(02) | ¥348,000 | (¥210,000) |
海側バルコニー(03) | ¥433,000 | (¥285,000) |
ミニスイート(MS) | ¥468,000 | (¥320,000) |
ペントハウス(PH) | ¥598,000 | (-) |
2021年
08月
28
|
||
部屋タイプ | 2名一室 | 1人部屋追加代金 |
内側(01) | ¥253,000 | (¥180,000) |
---|---|---|
海側(02) | ¥348,000 | (¥215,000) |
海側バルコニー(03) | ¥438,000 | (¥295,000) |
ミニスイート(MS) | ¥478,000 | (¥335,000) |
ペントハウス(PH) | ¥608,000 | (-) |
2021年
09月
04
|
||
部屋タイプ | 2名一室 | 1人部屋追加代金 |
内側(01) | ¥228,000 | (¥170,000) |
---|---|---|
海側(02) | ¥303,000 | (¥190,000) |
海側バルコニー(03) | ¥403,000 | (¥280,000) |
ミニスイート(MS) | ¥443,000 | (¥330,000) |
ペントハウス(PH) | ¥493,000 | (-) |
2021年
09月
11
|
||
部屋タイプ | 2名一室 | 1人部屋追加代金 |
内側(01) | ¥233,000 | (¥175,000) |
---|---|---|
海側(02) | ¥308,000 | (¥195,000) |
海側バルコニー(03) | ¥408,000 | (¥280,000) |
ミニスイート(MS) | ¥448,000 | (¥320,000) |
ペントハウス(PH) | ¥508,000 | (-) |
2021年
09月
18
|
||
部屋タイプ | 2名一室 | 1人部屋追加代金 |
内側(01) | ¥273,000 | (¥170,000) |
---|---|---|
海側(02) | ¥353,000 | (¥185,000) |
海側バルコニー(03) | ¥453,000 | (¥275,000) |
ミニスイート(MS) | ¥488,000 | (¥320,000) |
ペントハウス(PH) | ¥543,000 | (-) |
2021年
09月
25
|
||
部屋タイプ | 2名一室 | 1人部屋追加代金 |
内側(01) | ¥238,000 | (¥160,000) |
---|---|---|
海側(02) | ¥318,000 | (¥190,000) |
海側バルコニー(03) | ¥428,000 | (¥280,000) |
ミニスイート(MS) | ¥448,000 | (¥300,000) |
ペントハウス(PH) | ¥548,000 | (-) |
2021年
10月
02
|
||
部屋タイプ | 2名一室 | 1人部屋追加代金 |
内側(01) | ¥208,000 | (¥160,000) |
---|---|---|
海側(02) | ¥293,000 | (¥195,000) |
海側バルコニー(03) | ¥383,000 | (¥285,000) |
ミニスイート(MS) | ¥413,000 | (¥305,000) |
ペントハウス(PH) | ¥533,000 | (-) |
2021年
10月
09
|
||
部屋タイプ | 2名一室 | 1人部屋追加代金 |
内側(01) | ¥208,000 | (¥160,000) |
---|---|---|
海側(02) | ¥293,000 | (¥200,000) |
海側バルコニー(03) | ¥378,000 | (¥280,000) |
ミニスイート(MS) | ¥413,000 | (¥315,000) |
ペントハウス(PH) | ¥478,000 | (-) |
2021年
10月
16
|
||
部屋タイプ | 2名一室 | 1人部屋追加代金 |
内側(01) | ¥203,000 | (¥150,000) |
---|---|---|
海側(02) | ¥288,000 | (¥185,000) |
海側バルコニー(03) | ¥378,000 | (¥275,000) |
ミニスイート(MS) | ¥408,000 | (¥295,000) |
ペントハウス(PH) | ¥478,000 | (-) |
2021年
10月
23
|
||
部屋タイプ | 2名一室 | 1人部屋追加代金 |
内側(01) | ¥168,000 | (¥110,000) |
---|---|---|
海側(02) | ¥248,000 | (¥160,000) |
海側バルコニー(03) | ¥343,000 | (¥240,000) |
ミニスイート(MS) | ¥373,000 | (¥260,000) |
ペントハウス(PH) | ¥453,000 | (-) |
2021年
10月
30
|
||
部屋タイプ | 2名一室 | 1人部屋追加代金 |
内側(01) | ¥193,000 | (¥140,000) |
---|---|---|
海側(02) | ¥283,000 | (¥175,000) |
海側バルコニー(03) | ¥368,000 | (¥260,000) |
ミニスイート(MS) | ¥398,000 | (¥280,000) |
ペントハウス(PH) | ¥488,000 | (-) |
全カテゴリー共通 | |
出発日 | 代金 |
2021年 5/8 | 118,000 |
5/15 | 123,000 |
5/22 | 128,000 |
5/29 | 153,000 |
6/5 | 198,000 |
6/12 | 193,000 |
6/19 | 208,000 |
6/26 | 213,000 |
7/24 | 218,000 |
7/31 | 208,000 |
8/7 | 233,000 |
8/14 | 188,000 |
8/21 | 168,000 |
8/28 | 173,000 |
9/4 | 148,000 |
9/11 | 153,000 |
9/18 | 193,000 |
9/25 | 158,000 |
10/2 | 128,000 |
10/9 | 128,000 |
10/16 | 133,000 |
10/23 | 98,000 |
10/30 | 133,000 |
空港⇔港間送迎(2名様ご参加時のお一人様代金/1名様でご参加の場合は、倍額になります) ※船会社送迎は、1名様でご参加の場合も同額です。 |
乗下船:ベニス港⇔ベニス空港
現地日本語係員付き送迎(空港⇔港直行/混乗)15,000円(お一人様/片道)
船会社送迎の場合 US$20(お一人様/片道) ※2020年3/24現在 |
別途必要料金
港湾税(寄港料) | US$ 320(シングル利用時は200%) |
---|---|
政府関連税 | US$157.12 |
船内チップ | 内側~ミニスイート:US$ 105 ペントハウス:US$126 (船上精算) |
海外空港税 | 8,000円(目安) |
空港施設使用料 | 成田空港:大人 2,130円 子ども(2歳以上12歳未満) 1,070円 羽田空港:大人 2,610円 子ども(2歳以上12歳未満) 1,300円 |
旅客保安サービス料 | 成田空港:530円 羽田空港:100円 |
燃油サーチャージ | 旅行代金には燃油サーチャージが含まれません。別途お支払いが必要となり、ご旅行代金とともに出発前にお支払いいただきます。燃油サーチャージが変更された場合、増額になったときは不足分を追加徴収し、減額になったときにはその分を返金します。(確定後の追加徴収・ご返金はございません) 燃油サーチャージ詳細はこちら>>> |
その他 | 【国際観光旅客税】 1,000円 |
ビジネスクラス
【ビジネスクラス追加代金】
※ビジネスクラスのお席の利用は、日本発着の国際線のみとなります。
※ビジネスクラス利用の場合は、空港までの往復宅配便サービスが付きます。
(お一人様につきお荷物1つまで無料)
※ビジネスクラスのお席の利用は、日本発着の国際線のみとなります。
※ビジネスクラス利用の場合は、空港までの往復宅配便サービスが付きます。
(お一人様につきお荷物1つまで無料)
出発日 | 代金 |
5/8~6/19、10/2~30 | 450,000 |
6/26、7/24、8/21、28、9/11 | 430,000 |
7/31 | 415,000 |
8/7 | 400,000 |
8/14 | 420,000 |
9/4 | 440,000 |
9/18、25 | 410,000 |
旅行条件
食事条件 | 船20回(朝7回、昼6回、夜7回) | |
---|---|---|
添乗員 | なし/同行しません。 | |
最小催行人数 | 1名様 | |
利用予定船 | ノルウェージャン・ドーン | |
利用航空会社 | エミレーツ航空 / カタール航空 / ターキッシュエアラインズ |
ご案内
詳しい旅行条件を説明した書面を用意しておりますので、事前にご確認の上、お申し込みください。
募集型企画旅行条件書はこちら(PDF)>>
募集型企画旅行条件書はこちら(PDF)>>
ご注意
- 弊社の添乗員同行ツアーで実施している、以下のサービス、特典は受けることができません。
- 弊社主催の船上パーティーへのご参加
- 各寄港地観光への弊社添乗員の同行を含む、弊社添乗員が提供するサービスのすべて
- お誕生日、ハネムーン、ご結婚記念等でご乗船の方を対象に実施している、船上でのお祝い・特典の付与等
- 乗継便利用の場合の、乗り継ぎ空港内でのご案内・サポート等
- ダイニングのご希望、キャビンの位置のご希望、航空機のお座席のご希望はお受け出来ません。
- 船会社による他のキャンペーン等との併用は不可。
- 交通機関及び時刻は変更になる場合があります。また、機材も変更となる場合もあります。
- 天候、海象状況により、日程は変更になる場合があります。
- 詳しい旅行条件を説明した書面を用意しておりますので、事前にご確認の上、お申し込みください。
- 本ツアーは「フライ&クルーズ旅行」に適用される取消料条件となります。通常の海外旅行の取消料とは異なりますのでご注意下さい。
- クルーズ旅行をお取り消しになる場合、取消料をカバーする保険(クルーズ旅行取消費用担保特約付海外旅行傷害保険)がありますので、クルーズ旅行の申込みと一緒にこの保険をお申込みいただきますようお勧めいたします。
- 諸税(空港施設使用料、旅客保安サービス料、海外空港税、港湾税または寄港料、政府関連税)、および、船内チップは、変更になる場合がございます。料金変更の際には、ご連絡いたします。
航空機
- ご利用の航空機機材によっては座席配列の都合で、グループやカップルの方でもお隣り合わせのお座席をご用意できない場合もございます。また、窓側、通路側のご希望は承ることが出来ません。
客室(キャビン)
- おひとり様でご参加の場合、一人部屋追加代金にて2人部屋を1人でご利用いただけます。弊社では、相部屋はお受けしておりません。
船のスケジュール・寄港地観光
- 船のスケジュール及び寄港地での観光は安全面を最優先に考慮し、天候、海象及び現地諸事情により、船長判断によって予告なしに変更される場合がございます。乗船中のすべての権限は船長が持っております。なお、寄港地変更、抜港、寄港時間の短縮などによる旅行代金の一切の払い戻しはございませんので、あらかじめお含みおきくださいますよう、お願いいたします。
その他
- 各寄港地では、別料金にて船会社主催のオプショナルツアーを用意しております。
- このサイトに掲載の寄港地、船の写真はすべてイメージです。
取り消し料
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって69日前~50日前 | 旅行代金の10% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって49日前~29日前 | 旅行代金の25% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって28日前~15日前 | 旅行代金の37.5% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日前~当日 | 旅行代金の50% |
旅行開始後の解除または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |